发表于2020-07-15 17:26 浏览:
市州 |
|
目标任务数 |
目标任务完成数 百分比 |
长沙市 | 11248 | 31500 | 35.71% |
株洲市 | 4442 | 7800 | 56.95% |
湘潭市 | 2415 | 6500 | 37.15% |
衡阳市 | 5158 | 7800 | 66.13% |
邵阳市 | 1710 | 4000 | 42.75% |
岳阳市 | 2567 | 8500 | 30.20% |
常德市 | 2737 | 8000 | 34.21% |
张家界市 | 555 | 800 | 69.38% |
益阳市 | 1121 | 4600 | 24.37% |
郴州市 | 3852 | 7200 | 53.50% |
永州市 | 2567 | 4000 | 64.18% |
怀化市 | 1952 | 3500 | 55.77% |
娄底市 | 1635 | 4600 | 35.54% |
湘西州 | 897 | 1200 | 74.75% |
全省 | 42856 | 100000 | 42.86% |
序号 | 机构名称 | 上云企业数量(家) |
1 | 中国联通湖南分公司 | 11142 |
2 | 中国移动湖南分公司 | 9575 |
3 | 中国电信湖南分公司 | 8429 |
4 | 湖南用友软件有限公司 | 5200 |
5 | 湖南金蝶软件科技有限公司 | 1712 |
6 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | 1083 |
7 | 湖南航天天麓新材料检测有限责任公司 | 1055 |
小 计 | 38196 |
市 州 |
企业数量(家) |
目标任务数 |
目标任务完成数 百分比 |
长沙市 | 937 | 1650 | 56.79% |
株洲市 | 217 | 500 | 43.40% |
湘潭市 | 154 | 360 | 42.78% |
衡阳市 | 93 | 400 | 23.25% |
邵阳市 | 134 | 220 | 60.91% |
岳阳市 | 73 | 400 | 18.25% |
常德市 | 88 | 400 | 22.00% |
张家界市 | 12 | 20 | 60.00% |
益阳市 | 84 | 240 | 35.00% |
郴州市 | 63 | 320 | 19.69% |
永州市 | 67 | 120 | 55.83% |
怀化市 | 26 | 100 | 26.00% |
娄底市 | 60 | 240 | 25.00% |
湘西州 | 28 | 30 | 93.33% |
全 省 | 2036 | 5000 | 40.72% |
序号 | 建设单位 | 平台名称 |
企业数量(家) |
1 | 湖南用友软件有限公司 | 湖南精智工业互联网(用友)平台 | 664 |
2 | 长沙树根互联技术有限公司 | 三一根云工业互联网平台 | 553 |
3 | 湖南金蝶软件科技有限公司 | 金蝶工业互联网(湖南)平台 | 427 |
4 | 湖南竞网智赢网络技术有限公司 | 竞网云工业互联网平台 | 65 |
5 | 焊联工业互联网有限公司 | 轨道交通行业焊接工业互联网平台 | 49 |
6 | 邵东智能制造技术研究院有限公司 | 基于大数据的制造业精益管控平台 | 44 |
7 | 湖南思伯信息科技有限公司 | 思伯陶瓷工业互联网平台 | 41 |
8 | 中联重科股份有限公司 | 中联重科工业互联网平台 | 35 |
9 | 湖南智造(工业互联网)创新研究中心有限公司 | 益阳工业互联网平台 | 32 |
10 | 湖南省中小企业公共服务平台有限公司 | 湖南省中小企业云服务平台 | 26 |
11 | 湖南华辰智通科技有限公司 | 思普云平台 | 24 |
小 计 | 1960 |
海口市国瑞大厦铂仕苑北座十楼1001室(五指山南路6号)
长沙市岳麓区金星北路恒晟世贸中心C座5层538室
广西南宁市青秀区怡宾路13号工商局宿舍4栋1单元4号房
湘潭市岳塘区芙蓉中路帝景国际开心阁23楼
山西省太原市万柏林区长兴南街紫竹园小区2栋4单元0401室